코스가 많은 산
- 북한산 132개
- 다도해해상국립공원 66개
- 지리산 56개
- 경주국립공원 39개
- 금정산 37개
- 한려해상국립공원 34개
- 무등산 31개
- 소백산 26개
- 설악산 25개
- 내장산 24개
- 속리산 24개
- 덕유산 23개
- 월악산 23개
- 계룡산 22개
- 관악산 21개
- 팔공산 19개
- 도봉산 19개
- 치악산 18개
- 신불산 17개
- 삼악산 17개
- 금오산 15개
- 변산반도국립공원 15개
- 재약산 14개
- 오대산 13개
- 월출산 13개
- 한라산 13개
- 가야산 12개
- 황석산 10개
- 공작산 10개
- 운문산 9개
- 주왕산 9개
- 감악산 9개
- 유명산 8개
- 황악산 8개
- 용화산 8개
- 소요산 8개
- 희양산 8개
- 천마산 7개
- 태백산 6개
- 화왕산 5개
전체 코스
- 북한산 27코스 6.4km · 표고차 474m
- 북한산 31코스 8.4km · 표고차 607m
- 북한산 18코스 5.9km · 표고차 459m
- 북한산 34코스 7.6km · 표고차 602m
- 북한산 30코스 7.3km · 표고차 602m
- 북한산 5코스 2.5km · 표고차 453m
- 북한산 55코스 7.2km · 표고차 199m
- 북한산 48코스 6.4km · 표고차 114m
- 북한산 21코스 10.9km · 표고차 670m
- 북한산 10코스 6.9km · 표고차 522m
- 북한산 35코스 6.8km · 표고차 496m
- 북한산 23코스 6.8km · 표고차 489m
- 미륵산 3코스 9.4km · 표고차 387m
- 미륵산 4코스 6.7km · 표고차 297m
- 미륵산 5코스 7.9km · 표고차 288m
- 미륵산 1코스 6.8km · 표고차 406m
- 미륵산 6코스 6.8km · 표고차 164m
- 미륵산 2코스 8.2km · 표고차 325m
- 운악산 6코스 10.4km · 표고차 479m
- 운악산 1코스 6.2km · 표고차 742m
- 운악산 4코스 10.4km · 표고차 658m
- 운악산 5코스 8.3km · 표고차 638m
- 운악산 3코스 10.1km · 표고차 681m
- 운악산 2코스 6.6km · 표고차 687m
- 마니산 3코스 3.2km · 표고차 446m
- 마니산 1코스 5.4km · 표고차 463m
- 마니산 2코스 6.1km · 표고차 448m
- 가야산 2코스 2.3km · 표고차 561m
- 가야산 5코스 4.5km · 표고차 902m
- 가야산 1코스 5km · 표고차 855m
- 가야산 4코스 2.9km · 표고차 471m
- 가야산 3코스 6.3km · 표고차 628m
- 천성산 2코스 8.9km · 표고차 848m
- 천성산 1코스 7.7km · 표고차 493m
- 깃대봉 1코스 5.1km · 표고차 328m
- 응봉산 1코스 11.4km · 표고차 847m
- 팔봉산 1코스 3.5km · 표고차 249m
- 팔영산 2코스 9.3km · 표고차 595m
- 팔영산 1코스 7.7km · 표고차 613m
- 백암산 3코스 8.2km · 표고차 504m
- 백암산 1코스 8.4km · 표고차 482m
- 백암산 4코스 10.1km · 표고차 617m
- 백암산 2코스 7.2km · 표고차 369m
- 백운산(광양) 4코스 14.2km · 표고차 1,043m
- 백운산(광양) 2코스 6km · 표고차 814m
- 백운산(광양) 8코스 8.5km · 표고차 530m
- 백운산(광양) 6코스 7.6km · 표고차 721m
- 백운산(광양) 1코스 8.9km · 표고차 769m
- 백운산(광양) 3코스 13.4km · 표고차 925m
- 백운산(광양) 5코스 11.8km · 표고차 1,003m
산으로 가는 길에 들르는 곳도 찾는다면 고속도로 휴게소와 노포 맛집이 같은 Pin 안에 있습니다.
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.