| 코스 | 거리 | 표고차 |
|---|---|---|
| 금오산 2코스 | 6.5km | 845m |
| 금오산 3코스 | 6.6km | 803m |
| 금오산 5코스 | 7km | 163m |
| 금오산 9코스 | 7.3km | 820m |
| 금오산 6코스 | 7.4km | 763m |
| 금오산 13코스 | 8.3km | 244m |
| 금오산 8코스 | 8.5km | 459m |
| 금오산 12코스 | 8.6km | 392m |
| 금오산 15코스 | 8.7km | 834m |
| 금오산 7코스 | 8.8km | 410m |
| 금오산 4코스 | 9.2km | 747m |
| 금오산 1코스 | 9.2km | 863m |
| 금오산 11코스 | 10km | 649m |
| 금오산 14코스 | 10.3km | 814m |
| 금오산 10코스 | 10.9km | 754m |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.