| 코스 | 거리 | 소요시간 | 난이도 | 표고차 |
|---|---|---|---|---|
| 월악산 3코스 | 3.1km | — | — | 819m |
| 월악산 4코스 | 4.6km | — | — | 942m |
| 월악산 1코스 | 5.4km | — | — | 860m |
| 월악산 2코스 | 8.9km | — | — | 768m |
| 월악산 도락산코스 | 1.3km | 1시간 50분 | 보통 | — |
| 월악산 금수산코스 | 1.4km | 2시간 30분 | 어려움 | — |
| 월악산 하늘재역사관찰로 | 1.8km | 3시간 | 쉬움 | — |
| 월악산 마패봉코스 | 2.2km | 3시간 20분 | 보통 | — |
| 월악산 도락산코스 | 2.6km | 3시간 20분 | 보통 | — |
| 월악산 영봉코스 | 2.7km | 2시간 30분 | 어려움 | — |
| 월악산 구담봉코스 | 2.9km | 3시간 | 보통 | — |
| 월악산 도락산코스 | 2.9km | 6시간 50분 | 보통 | — |
| 월악산 영봉코스 | 2.9km | 4시간 | 어려움 | — |
| 월악산 영봉코스 | 3km | 2시간 50분 | 보통 | — |
| 월악산 금수산코스 | 3.7km | 5시간 5분 | 어려움 | — |
| 월악산 제비봉코스 | 4.2km | 8시간 | 어려움 | — |
| 월악산 북바위산코스 | 5.2km | 7시간 | 보통 | — |
| 월악산 영봉코스 | 5.4km | 7시간 45분 | 보통 | — |
| 월악산 포암산코스 | 5.7km | 7시간 | 보통 | — |
| 월악산 금수산코스 | 6.1km | 6시간 40분 | 어려움 | — |
| 월악산 가은산코스 | 6.2km | 9시간 30분 | 보통 | — |
| 월악산 만수봉코스 | 6.6km | 8시간 40분 | 보통 | — |
| 월악산 백두대간코스 | 8.2km | — | 어려움 | — |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.