| 코스 | 거리 | 표고차 |
|---|---|---|
| 신불산 5코스 | 2.9km | 781m |
| 신불산 1코스 | 3.1km | 883m |
| 신불산 6코스 | 5.2km | 761m |
| 신불산 8코스 | 5.5km | 900m |
| 신불산 3코스 | 6.7km | 901m |
| 신불산 2코스 | 7.5km | 313m |
| 신불산 9코스 | 8.3km | 810m |
| 신불산 15코스 | 8.3km | 740m |
| 신불산 10코스 | 9.2km | 882m |
| 신불산 4코스 | 9.3km | 521m |
| 신불산 11코스 | 9.5km | 894m |
| 신불산 12코스 | 9.5km | 845m |
| 신불산 17코스 | 12.3km | 992m |
| 신불산 7코스 | 12.6km | 861m |
| 신불산 13코스 | 13.5km | 764m |
| 신불산 16코스 | 14.4km | 1,041m |
| 신불산 14코스 | 17km | 1,068m |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.