| 코스 | 거리 | 표고차 |
|---|---|---|
| 금정산 19코스 | 4.9km | 448m |
| 금정산 23코스 | 5.2km | 415m |
| 금정산 20코스 | 5.6km | 551m |
| 금정산 26코스 | 5.9km | 431m |
| 금정산 18코스 | 6km | 418m |
| 금정산 8코스 | 6.1km | 715m |
| 금정산 5코스 | 6.3km | 621m |
| 금정산 14코스 | 6.3km | 317m |
| 금정산 22코스 | 6.4km | 509m |
| 금정산 9코스 | 6.4km | 422m |
| 금정산 10코스 | 6.7km | 562m |
| 금정산 6코스 | 6.8km | 432m |
| 금정산 15코스 | 6.8km | 518m |
| 금정산 11코스 | 7km | 475m |
| 금정산 13코스 | 7.3km | 738m |
| 금정산 24코스 | 7.3km | 634m |
| 금정산 12코스 | 7.4km | 558m |
| 금정산 29코스 | 7.4km | 431m |
| 금정산 27코스 | 7.6km | 487m |
| 금정산 3코스 | 7.8km | 628m |
| 금정산 7코스 | 7.8km | 679m |
| 금정산 4코스 | 8km | 618m |
| 금정산 33코스 | 8.4km | 524m |
| 금정산 21코스 | 8.5km | 334m |
| 금정산 25코스 | 8.7km | 559m |
| 금정산 16코스 | 8.7km | 473m |
| 금정산 1코스 | 9.9km | 603m |
| 금정산 36코스 | 9.9km | 571m |
| 금정산 28코스 | 10.1km | 558m |
| 금정산 17코스 | 10.1km | 746m |
| 금정산 34코스 | 10.2km | 606m |
| 금정산 2코스 | 10.5km | 726m |
| 금정산 31코스 | 11.4km | 435m |
| 금정산 35코스 | 11.6km | 444m |
| 금정산 30코스 | 12.6km | 728m |
| 금정산 32코스 | 13.8km | 515m |
| 금정산 37코스 | 15.2km | 625m |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.