| 코스 | 거리 | 표고차 |
|---|---|---|
| 도봉산 3코스 | 3.8km | 629m |
| 도봉산 6코스 | 4.2km | 507m |
| 도봉산 50코스 | 5.1km | 650m |
| 도봉산 8코스 | 5.9km | 648m |
| 도봉산 44코스 | 6.1km | 165m |
| 도봉산 41코스 | 6.4km | 476m |
| 도봉산 40코스 | 6.6km | 384m |
| 도봉산 42코스 | 6.6km | 604m |
| 도봉산 16코스 | 6.8km | 486m |
| 도봉산 25코스 | 7.5km | 254m |
| 도봉산 38코스 | 7.7km | 611m |
| 도봉산 39코스 | 8km | 669m |
| 도봉산 36코스 | 8.1km | 501m |
| 도봉산 11코스 | 8.9km | 511m |
| 도봉산 26코스 | 9.4km | 508m |
| 도봉산 37코스 | 9.9km | 373m |
| 도봉산 43코스 | 10.3km | 619m |
| 도봉산 12코스 | 10.7km | 398m |
| 도봉산 7코스 | 12.6km | 581m |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.