| 코스 | 거리 | 표고차 |
|---|---|---|
| 팔공산 17코스 | 4.5km | 678m |
| 팔공산 12코스 | 5.1km | 465m |
| 팔공산 7코스 | 5.5km | 572m |
| 팔공산 9코스 | 5.7km | 571m |
| 팔공산 13코스 | 6km | 657m |
| 팔공산 8코스 | 6.2km | 621m |
| 팔공산 5코스 | 6.4km | 823m |
| 팔공산 4코스 | 6.5km | 693m |
| 팔공산 19코스 | 7.1km | 650m |
| 팔공산 11코스 | 7.2km | 737m |
| 팔공산 14코스 | 7.6km | 283m |
| 팔공산 3코스 | 7.7km | 524m |
| 팔공산 18코스 | 7.9km | 789m |
| 팔공산 10코스 | 8.3km | 686m |
| 팔공산 2코스 | 8.5km | 704m |
| 팔공산 1코스 | 8.7km | 721m |
| 팔공산 6코스 | 10km | 790m |
| 팔공산 15코스 | 11.7km | 771m |
| 팔공산 20코스 | 13km | 764m |
출처 — 국립공원공단 탐방로 공간데이터(원본 기준일 2017년) · 한국등산트레킹지원센터 숲길 GPX(2022년) · 공공데이터포털 개방자료. 소요시간과 난이도는 국립공원 코스에만 원본 값이 있으며, 그 밖의 코스는 표기하지 않습니다. 난이도는 원본이 구간마다 준 값을 구간 거리로 가중평균해 코스 하나의 단계로 나타낸 것입니다.