편의시설
- 수유실 (00:00~24:00)
- ex-화물차라운지 (00:00~24:00)
- ATM (00:00~24:00)
- 편의점 (00:00~24:00)
- 열린매장(간식) (08:00~20:00)
입점 브랜드
- 파스쿠찌 (08:00~20:00)
- GS25 (00:00~24:00)
주차
- 승용차
- 78면
- 화물차
- 38면
- 장애인
- 5면
메뉴
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 청보리한우국밥 베스트 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 우동 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 라면&왕교자튀김만두 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| 라면&참치마요국물비빔밥 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 순살치킨&소시지카레 사진 네이버 구글 | 13,900원 |
| 남산돈까스 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 떡만두라면 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 유천물냉면 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 순두부찌개&제육볶음 정식 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 순두부찌개&간장불고기정식 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 남산왕돈까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 소고기미역국 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 유천비빔냉면 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 이해윤추어탕 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 가쓰오유부우동 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 남산치즈돈까스 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 돈가스우동정식 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 돈까스제육정식 사진 네이버 구글 | 13,000원 |
| 치즈함에그카레 사진 네이버 구글 | 14,900원 |
| 왕교자튀김만두(사이드) 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 벌교식꼬막비빔밥 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 전복어묵꼬치우동 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 한우가마솥비빔밥 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 순살치킨가라아게(사이드) 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 돼지고기김치찌개&계란말이 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 양평서울한우해장국 사진 네이버 구글 | 11,500원 |
| 장작불차돌사골곰탕 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 매운전복어묵꼬치우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 남도식돼지고기김치찌개 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 봄나물들기름메밀샐러드 부드러면 메밀면에 고소한들기름과 봄제철 나물이 조화롭게 어우리진 건강 웰빙 메뉴 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 한우미니리들깨비빔칼국수 사진 네이버 구글 | 8,500원 |
| EX라면 사진 네이버 구글 | 4,000원 |
메뉴 사진은 제공하지 않습니다. 사진 링크는 네이버·구글 이미지 검색 결과로 이동합니다. 가격은 한국도로공사 공공데이터 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
반대 방향 휴게소
같은 이름이지만 반대편 차로에 있는 별개 시설입니다. 메뉴가 다를 수 있습니다.