편의시설
- 수유실 (00:00~24:00)
- 쉼터 (00:00~24:00)
- 경정비 (08:00~20:00)
- 버스환승 (08:00~22:00)
- ATM (00:00~24:00)
- 기타 (08:00~20:00)
입점 브랜드
- 엔제리너스 (08:00~22:00)
- 카페베네 (08:00~22:00)
- 로티보이 (08:00~22:00)
- 드롭탑(커피전문점) (08:00~22:00)
- 기타 (08:00~22:00)
메뉴
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 올갱이아욱해장국 추천 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 전통화심순두부찌개 추천 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 판모밀왕새우튀김셋트 추천 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 알밥 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 물냉면 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 고소한 생선가스 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 라면정식 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 부대라면 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 비빔냉면 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 충무김밥 사진 네이버 구글 | 3,500원 |
| 치즈라면 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 고향칼국수 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 다리야우동 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 떡만두라면 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 별미자장면 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 산채비빔밥 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 별미잔치국수 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 얼큰이칼국수 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 철판낙지덮밥 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 토속된장찌개 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 해물냄비우동 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 가쓰오어묵우동 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 가쓰오유부우동 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 고등어생선구이 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 소고기등심국밥 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 왕새우튀김우동 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 장수돌솥비빔밥 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 촌돼지김치찌개 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 꼬치어묵매운라면 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 수제생등심돈가스 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| 신선한참치회덮밥 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| 철판버섯제육덮밥 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 모짜렐라치즈돈가스 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
메뉴 사진은 제공하지 않습니다. 사진 링크는 네이버·구글 이미지 검색 결과로 이동합니다. 가격은 한국도로공사 공공데이터 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
위치
지도는 대략적인 위치입니다. 진출입은 진행 방향을 확인하세요.
반대 방향 휴게소
같은 이름이지만 반대편 차로에 있는 별개 시설입니다. 메뉴가 다를 수 있습니다.
같은 노선의 다른 휴게소
가나다순입니다(도로 순서가 아닙니다).