편의시설
- 수유실 (00:00~24:00)
- 쉼터 (00:00~24:00)
- ATM (00:00~24:00)
- 편의점 (00:00~24:00)
입점 브랜드
- 탐앤탐스 (08:00~21:00)
- CU (00:00~24:00)
주차
- 승용차
- 46면
- 화물차
- 27면
- 장애인
- 3면
메뉴
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 우마왕_육회물회 추천 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 우마왕_육회비빔밥 추천 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| (실속상품)우동 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| (실속상품)들깨미역국 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| (실속상품)등심돈가스 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| [명품]해양산 돼지국밥 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| [명품]해양산 얼큰돼지국밥 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| [명품]해양산 우동돼지국밥 사진 네이버 구글 | 10,500원 |
| 공깃밥 사진 네이버 구글 | 1,000원 |
| 한우국밥 사진 네이버 구글 | 10,500원 |
| 계란말이(사이드메뉴) 사진 네이버 구글 | 3,000원 |
| 일품우동&미니돈까스 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 냉모밀국수 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 떡만두라면 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 매운돈까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 치즈돈까스 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 냉모밀국수 & 새우튀김 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| 냉모밀국수&미니돈까스 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 김치부대찌개 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 남산왕돈까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 외동모듬까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 제육쌈밥정식 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 냉모밀비빔국수 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 떡만두라면정식 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 순살우거지해장국 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 제육된장찌개정식 사진 네이버 구글 | 13,000원 |
| 완도전복어묵꼬치우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 완도전복어물꼬치라면 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 완도전복매운어묵꼬치우동 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 완도전복슬라이스순두부찌개 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 떡갈비2P(사이드메뉴) 사진 네이버 구글 | 4,000원 |
| (실속상품)ex라면 사진 네이버 구글 | 4,000원 |
메뉴 사진은 제공하지 않습니다. 사진 링크는 네이버·구글 이미지 검색 결과로 이동합니다. 가격은 한국도로공사 공공데이터 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
위치
지도는 대략적인 위치입니다. 진출입은 진행 방향을 확인하세요.
반대 방향 휴게소
같은 이름이지만 반대편 차로에 있는 별개 시설입니다. 메뉴가 다를 수 있습니다.
같은 노선의 다른 휴게소
가나다순입니다(도로 순서가 아닙니다).