주유소
괴산(양평)주유소 알뜰(ex) LPG 충전소 병설
- 휘발유
- 1,828원
- 경유
- 1,817원
- LPG
- 1,239원
- 샤워실 (00:00~24:00)
- 세탁실 (00:00~24:00)
- 쉼터 (00:00~24:00)
유가는 오피넷(한국석유공사) 공공데이터 · 기준 이며 현장과 다를 수 있습니다.
편의시설
- 수유실 (00:00~24:00)
- 내고장특산물 (09:30~18:00)
- ATM (00:00~24:00)
- 편의점 (00:00~24:00)
- 열린매장(간식) (07:50~19:50)
- 기타 (00:00~24:00)
입점 브랜드
- 엔제리너스 (07:50~19:50)
- 로띠번 (07:50~19:50)
주차
- 승용차
- 75면
- 화물차
- 24면
- 장애인
- 104면
메뉴
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 표고버섯비빔밥 베스트 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| (실속상품)우동 추천 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| ★임자탕 추천 이정동 묵밥(충주시 유명맛집) 계절메뉴(동절기) 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| ★전통묵밥 추천 이정동 묵밥(충주시 유명 맛집) 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 흑돼지김치찌개 추천 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| (실속상품)ex-라면 추천 사진 네이버 구글 | 4,000원 |
| (실속상품)황태해장국 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| (실속상품)남산등심돈까스 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| (실속상품)바지락된장찌개 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 남산 왕돈까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 남산 매운돈까스 사진 네이버 구글 | 13,500원 |
| 남산 치즈돈까스 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 떡라면 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 자장면 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 김치라면 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 유부우동 사진 네이버 구글 | 6,500원 |
| 잔치국수 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| ★냉채묵밥 이정동묵밥(충주시 유명 맛집) 계절메뉴(하절기) 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 냉매밀국수 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 떡만두라면 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| 제육비빔밥 지역농산물(괴산청결고춧가루)활용 메뉴 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 김치냄비우동 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 뚝배기불고기 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 사골떡만두국 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 새우튀김우동 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 오뎅꼬치우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 해물순두부찌개 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 괴산향고추장찌개 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 소고기우거지국밥 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
메뉴 사진은 제공하지 않습니다. 사진 링크는 네이버·구글 이미지 검색 결과로 이동합니다. 가격은 한국도로공사 공공데이터 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
위치
지도는 대략적인 위치입니다. 진출입은 진행 방향을 확인하세요.
반대 방향 휴게소
같은 이름이지만 반대편 차로에 있는 별개 시설입니다. 메뉴가 다를 수 있습니다.
중부내륙고속도로의 다른 휴게소
가나다순입니다(도로 순서가 아닙니다).