주유소
용인(강릉)주유소 알뜰(ex) LPG 충전소 병설
- 휘발유
- 1,834원
- 경유
- 1,824원
- LPG
- 1,189원
- 쉼터 (00:00~00:00)
유가는 오피넷(한국석유공사) 공공데이터 · 기준 이며 현장과 다를 수 있습니다.
편의시설
- 수유실 (00:00~24:00)
- 쉼터 (05:00~22:00)
- ATM (00:00~24:00)
- 편의점 (00:00~24:00)
입점 브랜드
- 던킨도너츠 (06:00~21:00)
- 파스쿠찌 (08:00~20:00)
- CU (00:00~24:00)
- 토스타토스트 (06:00~18:00)
- 기타 (08:00~20:00)
- 기타 (08:00~20:00)
주차
- 승용차
- 264면
- 화물차
- 31면
- 장애인
- 12면
메뉴
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 왕갈비탕 추천 사진 네이버 구글 | 14,000원 |
| 돌솥비빔밥 추천 사진 네이버 구글 | 10,500원 |
| 산들비빔밥 추천 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 돌솥제육볶음 추천 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| (냉장/매운맛)한돈쌈김밥 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| (실속상품)돈까스 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| (실속상품)즉석우동 사진 네이버 구글 | 5,500원 |
| (실속상품)소고기국밥 실속상품 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| (실속상품)콩나물해장국 용인(강릉방향)휴게소 실속상품 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 냉장/매운맛)제육김치김밥 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 한신)자장면 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 한신)비빔우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 한신)얼큰우동 사진 네이버 구글 | 6,000원 |
| 한신)해장냉우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 한신)삼진어묵우동 사진 네이버 구글 | 7,500원 |
| 한신)얼큰해장냉우동 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 한신)얼큰삼진어묵우동 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 냉모밀 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 설렁탕 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 신라면 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 김치찌개 사진 네이버 구글 | 9,000원 |
| 돈비국수 사진 네이버 구글 | 10,500원 |
| 돈잔국수 사진 네이버 구글 | 9,500원 |
| 순대국밥 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 잔치국수 사진 네이버 구글 | 7,000원 |
| 돈모밀국수 사진 네이버 구글 | 10,500원 |
| 떡국설렁탕 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 매운돈까스 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 순두부찌개 사진 네이버 구글 | 8,500원 |
| 얼큰설렁탕 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 옛날돈까스 사진 네이버 구글 | 11,500원 |
| 국물비빔국수 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| 수만두설렁탕 사진 네이버 구글 | 11,000원 |
| 얼큰순대국밥 사진 네이버 구글 | 12,000원 |
| 진라면매운맛 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 진라면순한맛 사진 네이버 구글 | 4,500원 |
| 오모가리참치김치찌개 사진 네이버 구글 | 10,000원 |
| 만두(3개) 사진 네이버 구글 | 5,000원 |
| 만두(5개) 사진 네이버 구글 | 8,000원 |
| ex-라면 사진 네이버 구글 | 4,000원 |
메뉴 사진은 제공하지 않습니다. 사진 링크는 네이버·구글 이미지 검색 결과로 이동합니다. 가격은 한국도로공사 공공데이터 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
위치
지도는 대략적인 위치입니다. 진출입은 진행 방향을 확인하세요.
반대 방향 휴게소
같은 이름이지만 반대편 차로에 있는 별개 시설입니다. 메뉴가 다를 수 있습니다.
영동고속도로의 다른 휴게소
가나다순입니다(도로 순서가 아닙니다).